HOLDINGS
株式会社ケー・グループホールディングス
COMPANY PROFILE
会社概要
K-Groupの持株会社として、グループ各社の経営管理・統括を担っています。
| 商号 | 株式会社ケー・グループホールディングス(K.Group Holdings Co., Ltd.) |
|---|---|
| 所在地 | 〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑71番地1 |
| 設立 | 2020年(令和2年)12月 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 加納 康史 |
| 従業員数 | 122名(2026年3月31日現在) |
| 事業内容 | グループ会社の経営管理・統括/労働者派遣事業 |
| 労働者派遣事業許可番号 | 派23-304185 |
| 取引銀行 | 名古屋銀行 豊田営業部/商工組合中央金庫 熱田支店 |
| グループ会社 | 株式会社ケー・シップ/株式会社ケー・ツー |
MARGIN RATE DISCLOSURE
マージン率等の情報公開
労働者派遣法第23条第5項に基づき、当社の労働者派遣事業に関する情報を下記のとおり公開いたします。
対象:令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)/公開日:2026年(令和8年)4月1日
| 派遣労働者数(令和7年4月1日付け・1日平均) | 9人 |
|---|---|
| 派遣先事業所数(実数) | 3件 |
| 労働者派遣に関する料金の平均額 (1日当たり・8時間労働として計算) | 15,920円 |
| 派遣労働者の賃金の額の平均額 (1日当たり・8時間労働として計算) | 11,320円 |
| マージン率平均 | 28.9% |
※マージンには、社会保険料・労働保険料の会社負担分(法定福利費)、有給休暇費用、教育訓練費、会社運営経費等が含まれており、その全てが会社の利益となるものではありません。
派遣料金の内訳(令和7年度)
- 賃金 71.1%
- 社会保険料 10.9%
- 有給休暇費用 4.0%
- 教育訓練費 3.0%
- 会社運営費等 9.0%
- 営業利益 2.0%
派遣労働者に対する教育訓練
| 訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 費用負担 | 賃金支給 | 1人当たりの平均実施時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規採用者訓練 | 新規採用者 | OJT | 弊社 | 無償 | 有給 | 2時間 |
| 能力向上研修 | 長期継続中の希望者 | OJT | 弊社 | 無償 | 有給 | 2時間/年1回 |
| キャリア形成支援制度 | キャリアコンサルティングの相談窓口:派遣事業部 TEL:0565-51-0555 |
|---|---|
| 福利厚生に関する事項 | 社会保険や有給休暇・健康診断などの制度に加え、任意労災保険、損害賠償保険に加入。資格取得支援制度により、各種資格の取得に会社の補助金制度あり。 |
| 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定 |
労使協定を締結している(労使協定方式) 協定労働者の範囲:製造業に従事する従業員 協定書の有効期間終期:令和8年3月31日 |
マージン率等の情報公開(PDF)→
本情報は毎事業年度終了後に更新します。